Opis
POŠKODOVANA EMBALAŽA. 1 KOS NA ZALOGI BARVA IN MERE |
|
Širina | 60 cm |
ENERGIJSKI RAZRED | |
Razred učinkovitosti pretoka zraka | G |
Razred učinkovitosti osvetljevanja | G |
Razred učinkovitosti filtriranja maščob | C |
GLASNOST | |
Glasnost | 62 dB(A) |
Ostali podatki | |
Osvetlitev moč | 1 x 28 W |
Tip osvetlitve | Halogenska |
Število nastavitev | 3 |
Zmogljivost vsesavanja | 125 m3/h |
Glasnost nivo 1 | 48 dB(A) |
Glasnost nivo 2 | 54 dB(A) |
Glasnost nivo 3 | 62 dB(A) |
Pralen protimaščobni filter | da |
Oznaka filtra z aktivnim ogljem | AC CF 610/2 |
Filter z aktivnim ogljem | Opcijsko |
Barva | Srebrna |
Energijske oznake (pri Eko ciklu 45°C) | D |
Letna poraba el. energije | 59,40 kWh |
2 LETI GARANCIJE