Opis
CANDY HLADILNK CCTOS 502W | |
Neto prostornina hladilnika | 84 l |
Neto prostornina zamrzovalnika | 13 l |
Število kompresorjev | 1 |
Tehnologija hlajenja | Tradicionalna |
Sistem odtaljevanja – hladilnik | Samodejno |
Sistem odtaljevanja – zamrzovalnik | Ročno |
Barva/material vrat | Bela |
Barva/material ohišja | Bela |
Ročaj vrat | Integriran |
UPRAVLJANJE | |
Upravljanje | Mehansko |
LED osvetlitev | da |
HLADILNIK | |
Število polic | 2 |
Št. polic v vratih | 3 |
ZMOGLJIVOST | |
Energijski razred | A+ |
Letna poraba el. energije | 164 kWh |
Glasnost | 40 dB(A) |
Čas ohranjanja temperature | 11 h |
Zmogljivost zamrzovanja | 2 kg/h |
Klimatski razred | N |
Število zvezdic | 4 |
TEHNIČNE LASTNOSTI | |
Možnost zamenjave strani vrat | da |
DIMENZIJE | |
Višina | 85 cm |
Širina | 50 cm |
Globina | 56 cm |
Ostali podatki | |
Teža aparata | 29 kg |
Podrobnosti
- Cena 139,00€
- Datum 5. februarja 2016
- Oznake Hladilniki
Comments are closed.